Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
P.COTT.INDUZ.60CM 4ZONE 1BRIDGE VETROCER.NERO

| Marca: | DE LONGHI |
|---|---|
| Modello: | YLI61BG |
| Codice prodotto: | 919341 |
| Codice EAN: | 8024651214793 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 100 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
De?Longhi YLI 61 BG. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 60 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale, Tipo di timer: Digitale. Potenza aggregata (elettrica): 7200 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Larghezza: 590 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 58 mm
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Accensione del piano cottura 1 | 2100 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1800 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Zona di cottura con booster 2 | 2100 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1800 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Zona di cottura con booster 3 | 2100 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1800 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Zona di cottura con booster 4 | 1500 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1200 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Sinistra |
| Forma del piano cottura 5 | Rettangolare |
| Zona di cottura con booster 5 | 3600 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 3000 W |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| Funzione boost | |
| Numero di livelli energia | 5 |
| Funzione del bridge | |
| Ergonomia | |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | |
| Timer | |
| Tipo di timer | Digitale |
| Timer da 30 minuti | 99 min |
| Indicatore di calore residuo | |
| Spegnimento automatico | |
| Cappa aspirante | |
| Cappa da incasso | |
| Gestione energetica | |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7200 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 58 mm |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
