Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
UNITA INT. 2.5KW INVERTER LUZON
| Marca: | SAMSUNG |
|---|---|
| Modello: | AR09TXHZAWKNEU |
| Codice prodotto: | 763811 |
| Codice EAN: | 8806090235078 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Samsung Luzon AR09TXHZAWKNEU. Tipo: Condizionatore unità interna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A+, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 131 kWh, Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda): 735 kWh. Livello di potenza del suono dell'unità interna: 54 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 19 dB. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Condizionatore unità interna |
| Multisplit | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | |
| Ionizzatore | |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,7 |
| Efficienza di raffreddamento | 3,57 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,81 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 900 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3350 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3200 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 900 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4500 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 8530 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 3071 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 11431 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 10919 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 3071 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 15355 BTU/h |
| Display incorporato | |
| Tipo di display | LED |
| Timer | |
| Filtro d'aria | |
| Comandato a distanza | |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 131 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 735 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Unità interna | |
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 19 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 54 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 37 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 82 cm |
| Profondità unità interna | 21,5 cm |
| Altezza unità interna | 29,9 cm |
| Peso unità interna | 9,1 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 88 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 37,5 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 29 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 11,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | |
| Telecomando portatile | |
