Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
ARISTON PRIOSR3235UD0I UNITA INT. 3.5KW INVERTER PRIOS R32
| Marca: | ARISTON |
|---|---|
| Modello: | PRIOSR3235UD0I |
| Codice prodotto: | 681626 |
| Codice EAN: | 5414849770041 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Ariston PRIOS R32 35 UD0-I. Tipo: Condizionatore unità interna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A+, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 221 kWh. Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità): 55 dB, Larghezza unità interna: 80,5 cm. Peso unità esterna: 23,2 kg. Certificazione: CE
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Condizionatore unità interna |
| Multisplit | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | |
| Ionizzatore | |
| Modalità comfort durante il sonno | |
| Modalità turbo | |
| Regolazione del deflettore del vento | Orizzontale/Verticale |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Efficienza di raffreddamento | 3,28 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4,84 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1114 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4162 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) | 3675 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 3689 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1084 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4220 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 11604 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 3800 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 14200 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 12539 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 3700 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 14400 BTU/h |
| Display incorporato | |
| Timer | |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 550 g |
| Comandato a distanza | |
| Tipo di compressore | Manopola |
| Tipo di filtro | Nylon |
| Filtro antibatterico | |
| Filtro deodorante | |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -15 - 50 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 30 °C |
| Riavvio automatico | |
| auto diagnosi | |
| Pannello frontale rimovibile | |
| Raccordo rapido | |
| Commutazione automatica caldo/freddo | |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 221 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 706 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 945 kWh |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 130 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1580 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 100 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1680 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 20 A |
| Modalità risparmio energia | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Unità interna | |
|---|---|
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 55 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 80,5 cm |
| Profondità unità interna | 19,4 cm |
| Altezza unità interna | 28,5 cm |
| Peso unità interna | 7,6 kg |
| Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità interna | IPX0 |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 87 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 27 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 36,5 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 9,7 kg |
| Unità esterna | |
| Peso unità esterna | 23,2 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE |
| Altre caratteristiche | |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 270 mm |
| Profondità imballo | 365 mm |
| Altezza imballo | 9800 mm |
| Peso dell'imballo | 870 g |
