Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
UNITA EST. 3.5KW INV P/CAL A+++/A++ R32 NEVIS PLUS
| Marca: | ARISTON |
|---|---|
| Modello: | NEVISPLUSR3235MD0O |
| Codice prodotto: | 906268 |
| Codice EAN: | 5414849981881 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Non disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Condizionatore a parete mono split, classe energetica fino alla A+++, filtro composto a 3 strati per garantire aria pura per ogni ambiente grazie alla sua tripla azione.
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Condizionatore unità esterna |
| Multisplit | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | |
| Ionizzatore | |
| Modalità comfort durante il sonno | |
| Modalità turbo | |
| Regolazione del deflettore del vento | Orizzontale/Verticale |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 |
| Efficienza di raffreddamento | 3,8 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,25 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1377 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4307 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) | 3809 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 3960 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1066 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4380 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 13500 BTU/h |
| Display incorporato | |
| Timer | |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 675 g |
| Comandato a distanza | |
| Filtro d'aria | |
| Tipo di filtro | Carbonio |
| Filtro deodorante | |
| Filtro antibatterico | |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -15 - 50 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 30 °C |
| Commutazione automatica caldo/freddo | |
| Raccordo rapido | |
| Riavvio automatico | |
| auto diagnosi | |
| Pannello frontale rimovibile | |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 144 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 761 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,5 kW |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3,5 kW |
| Modalità risparmio energia | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Unità interna | |
| Installazione | Montabile a parete |
| Numero di installazioni interne | 0 |
| Peso unità interna | 0 g |
| Unità esterna | |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 59 dB |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 53 dB |
| Larghezza unità esterna | 76,5 cm |
| Profondità unità esterna | 55,5 cm |
| Altezza unità esterna | 30,3 cm |
| Peso unità esterna | 26,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE |
| Altre caratteristiche | |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4,6 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 835 mm |
| Altezza imballo | 540 mm |
| Profondità imballo | 300 mm |
| Peso dell'imballo | 26,4 kg |
