Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
UNITA EST. 2.6KW INVERTER P/CAL A+++/A++ R32 FLAIR
| Marca: | HAIER |
|---|---|
| Modello: | H1U09FAAOUT |
| Codice prodotto: | 845168 |
| Codice EAN: | 6932063803431 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Haier H1U09FAAOUT. Tipo: Condizionatore unità esterna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Deumidificazione, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A++, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 107 kWh, Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media): 731 kWh. Larghezza unità esterna: 80 cm, Profondità unità esterna: 27,5 cm, Altezza unità esterna: 55,3 cm. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A+++
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Condizionatore unità esterna |
| Multisplit | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | |
| Ionizzatore | |
| Modalità comfort durante il sonno | |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 |
| Efficienza di raffreddamento | 4 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2600 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3200 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3200 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4200 W |
| Display incorporato | |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 630 g |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Filtro d'aria | |
| Capacità di deumidificazione | 1,2 l/h |
| Numero massimo di unità interne | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -20 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -20 - 43 °C |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 107 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 731 kWh |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 6,8 A |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,4 kW |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,6 kW |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ |
| Unità esterna | |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 80 cm |
| Profondità unità esterna | 27,5 cm |
| Altezza unità esterna | 55,3 cm |
| Peso unità esterna | 27,6 kg |
