Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
UNITA EST. 2.5KW INVERTER P/CAL A++/A+ PRIOS C R32

| Marca: | ARISTON |
|---|---|
| Modello: | PRIOSR3225CMD0O |
| Codice prodotto: | 813892 |
| Codice EAN: | 5414849981720 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Ariston PRIOS R32 C 25 MD0-O. Tipo: Condizionatore unità esterna, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A+, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A+++, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 156 kWh. Installazione: Montabile a parete. Livello di rumore dell'unità esterna: 62 dB, Larghezza unità esterna: 72 cm, Profondità unità esterna: 27 cm. Certificazione: CE
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Condizionatore unità esterna |
| Multisplit | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | |
| Ionizzatore | |
| Modalità comfort durante il sonno | |
| Modalità turbo | |
| Regolazione del deflettore del vento | Orizzontale/Verticale |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,3 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Efficienza di raffreddamento | 3,31 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4,66 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2854 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 909 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3400 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) | 2930 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 2930 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 821 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3370 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 3100 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 11600 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 10000 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 2800 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 11500 BTU/h |
| Display incorporato | |
| Timer | |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 550 g |
| Comandato a distanza | |
| Tipo di compressore | Manopola |
| Tipo di filtro | Nylon |
| Filtro deodorante | |
| Filtro antibatterico | |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -15 - 50 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 30 °C |
| Commutazione automatica caldo/freddo | |
| Raccordo rapido | |
| Pannello frontale rimovibile | |
| auto diagnosi | |
| Riavvio automatico | |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 156 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 714 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 910 kWh |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 100 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1240 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 120 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1200 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 20 A |
| Modalità risparmio energia | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Unità interna | |
|---|---|
| Installazione | Montabile a parete |
| Numero di installazioni interne | 0 |
| Peso unità interna | 0 g |
| Unità esterna | |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 62 dB |
| Larghezza unità esterna | 72 cm |
| Profondità unità esterna | 27 cm |
| Altezza unità esterna | 49,5 cm |
| Peso unità esterna | 23,2 kg |
| Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità esterna | IP24 |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 83,5 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 30 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 54 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 25 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE |
| Altre caratteristiche | |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 870 mm |
| Profondità imballo | 540 mm |
| Altezza imballo | 300 mm |
| Peso dell'imballo | 25 kg |
