Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
TV QLED 50'UHD 4K 60HZ DVBT2/S2 SMART VIDAA U9
| Marca: | HISENSE |
|---|---|
| Modello: | 50E79Q |
| Codice prodotto: | 948643 |
| Codice EAN: | 6942351418605 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 23 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Hisense 50E79Q. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto di contrasto: 4000:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Filtro di pettine | 3D |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | |
| Internet TV | |
| Sistema operativo incluso | VIDAA |
| Timeshift | |
| Supporto Apple AirPlay 2 | |
| Smart modes | Dolby Vision, VIDAA |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube, Youtube TV |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
| Equalizzatore | |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 400 mm |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Supporto girevole | |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati video supportati | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMA, WMV |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
| Sensore luce ambientale | |
| Riduzione rumore | |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| PC in (D-Sub) | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Interfaccia comune | |
| Common interface Plus (CI+) | |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 120 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 95 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Hisense (AV/TV) | DTS Virtual: X?, Dolby Atmos®, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), VIDAA Smart TV |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1248 mm |
| Profondità imballo | 129 mm |
| Altezza imballo | 799 mm |
| Peso dell'imballo | 12,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1119 mm |
| Profondità (con supporto) | 298 mm |
| Altezza (con supporto) | 685 mm |
| Peso (con supporto) | 9,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1119 mm |
| Profondità (senza supporto) | 80 mm |
| Altezza(senza supporto) | 649 mm |
