Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
STAMP.LASER B/N 20PPM 1200DPI +5TONER TN1050
| Marca: | BROTHER |
|---|---|
| Modello: | HL1212WBUNDLE |
| Codice prodotto: | 687178 |
| Codice EAN: | 4977766792929 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilitą: | Non disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
Brother HL-1212WVB. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter): 20 ppm. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
| Velocitą di stampa | |
|---|---|
| A colori | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 18 s |
| Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 10 s |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacitą di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacitą totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacitą di produzione totale | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Executive, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 105 g/m² |
| Connettivitą | |
| Stampa diretta | |
| Porta USB | |
| Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) |
| Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
| Prestazione | |
| RAM installata | 32 MB |
| Processore integrato | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | |
| Requisiti di sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 380 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 40 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,7 kWh/settimana |
| Dettagli tecnici | |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 15,6 cm |
| Peso del pallet | 163,8 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 18 pz |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| Quantitą per pallett | 18 pz |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | |
| Capacitą della cartuccia inclusa (nero) | 5 pagine |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 430 mm |
| Profonditą imballo | 363 mm |
| Altezza imballo | 474 mm |
| Peso dell'imballo | 8,11 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 360 mm |
| Profonditą | 475 mm |
| Altezza | 430 mm |
| Peso | 5,68 kg |
