Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
SMARTP. 6.9" 512GB S25 ULTRA TITANIUM WHITESILVER

| Marca: | SAMSUNG |
|---|---|
| Modello: | SMS938BZSGEUE |
| Codice prodotto: | 940749 |
| Codice EAN: | 8806095861357 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 46 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
Entra nella nuova era degli smartphone con Galaxy S25 Ultra, il tuo compagno quotidiano capace di rispondere ad ogni tua esigenza.
Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inizia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attivitą della giornata.1
Scatta fotografie macro con la nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e registra video perfetti in qualsiasi situazione. Galaxy AI ottimizza l'audio dei tuoi video riconoscendo e regolando diversi tipi di suono, tra cui voci, musica, vento e altro per poi rimuovere facilmente il rumore di fondo indesiderato o accentuare una voce.2
Grazie al processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy e l?ottimizzazione del software,3 la batteria offre un maggior tempo di utilizzo per permetterti di goderti i tuoi contenuti preferiti per ore.
Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inizia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attivitą della giornata.1
Scatta fotografie macro con la nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e registra video perfetti in qualsiasi situazione. Galaxy AI ottimizza l'audio dei tuoi video riconoscendo e regolando diversi tipi di suono, tra cui voci, musica, vento e altro per poi rimuovere facilmente il rumore di fondo indesiderato o accentuare una voce.2
Grazie al processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy e l?ottimizzazione del software,3 la batteria offre un maggior tempo di utilizzo per permetterti di goderti i tuoi contenuti preferiti per ore.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminositą schermo | 1500 cd/m² |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Densitą di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Archiviazione | |
| Capacitą della RAM | 12 GB |
| Capacitą memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 22° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 10x |
| Zoom digitale | 100x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitą di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalitą registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizzatore immagine | |
| Modalitą notte | |
| Modalitą ritratto | |
| Panorama | |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Modalitą slow motion | |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Collegamento in rete | |
| Capacitą della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocitą di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Velocitą di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| MIMO | |
| Wi-Fi Diretto | |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Connettivitą | |
|---|---|
| Porta USB | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | |
| GPS (satellitare) | |
| BeiDou | |
| Glonass | |
| Galileo | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento, Titanio, Bianco |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | |
| Carica wireless | |
| Lettore di impronte digitali | |
| Riconoscimento del volto | |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Batteria | |
| Capacitą della batteria | 5000 mAh |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2694 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilitą alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilitą | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Alimentazione USB | |
| Sensori | |
| Accelerometro | |
| Sensore luce ambientale | |
| Sensore di prossimitą | |
| Giroscopio | |
| Sensore a effetto Hall | |
| Sensore geomagnetico | |
| Barometro | |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 218 g |
| Larghezza | 77,6 mm |
| Profonditą | 8,2 mm |
| Altezza | 162,8 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
