Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
SMARTP. 6.8'HD 4GB 128GB 50MP STARDUST BLUE

| Marca: | TCL |
|---|---|
| Modello: | K70STARDUSTBLUE |
| Codice prodotto: | 976476 |
| Codice EAN: | 4894461952130 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 100 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
TCL K70 4G. Dimensioni diagonale schermo: 17,3 cm (6.8"), Risoluzione del display: 720 x 1570 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G100 Turbo. Capacitą della RAM: 4 GB, Capacitą memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacitą della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacitą della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 190 g
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 720 x 1570 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 91% |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminositą schermo | 750 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Densitą di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G100 Turbo |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacitą della RAM | 4 GB |
| Capacitą memoria interna | 128 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Memoria utente | 102 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,61 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Flash per fotocamera posteriore | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocitą di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalitą registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | |
| Modalitą High Dynamic Range (HDR) della telecamera | |
| Modalitą notte | |
| Fotografia macro | |
| Panorama | |
| Riconoscimento della scena AI | |
| Collegamento in rete | |
| Capacitą della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 4G supportate | 2400,2500,2600 MHz |
| Velocitą di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocitą di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Connettivitą | |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | |
| GPS (satellitare) | |
| BeiDou | |
| Glonass | |
| Galileo | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Space Gray |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Silicone |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | |
| Riconoscimento del volto | |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 µ-law, FLAC, OPUS |
| Formati video supportati | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria | |
| Capacitą della batteria | 5200 mAh |
| Tempo di ricarica | 2,3 h |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Sensori | |
| Accelerometro | |
| Sensore luce ambientale | |
| Sensore di prossimitą | |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformitą | TÜV SÜD mark |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Guida rapida | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | |
| Custodia di protezione | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 79,1 mm |
| Profonditą | 8,3 mm |
| Altezza | 167,7 mm |
