Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
SMARTP. 6.74" 4GB 128GB 50+50MP OCEAN CYAN

| Marca: | HONOR |
|---|---|
| Modello: | X5CPLUS4128OCEANCYAN |
| Codice prodotto: | 962732 |
| Codice EAN: | 6936520876143 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Honor X5c PLUS. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.74"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Sistema operativo incluso: MagicOS 9.0. Capacità della batteria: 5260 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 186 g
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 0,08 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6112 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2592 x 1936 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità ritratto | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Ocean Cyan |
| Prestazione | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Software | |
| Piattaforma | MagicOS |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5260 mAh |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3162 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 186 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 167 mm |
| Larghezza imballo | 86 mm |
| Profondità imballo | 30 mm |
| Altezza imballo | 172 mm |
| Peso dell'imballo | 296 g |
| Dati logistici | |
| Codice prodotto | 8517130000 |
