Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
SMARTP.6.7' 8GB 128GB GALAXY A57 5G AWESOME LILAC

| Marca: | SAMSUNG |
|---|---|
| Modello: | SMA576BZVBEUE |
| Codice prodotto: | 976716 |
| Codice EAN: | 8806099025786 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
Samsung Galaxy A57 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacitą della RAM: 8 GB, Capacitą memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacitą della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacitą della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Lillą. Peso: 179 g- Awesome Design
- Awesome Camera
- Awesome Intelligence
- Awesome Camera
- Awesome Intelligence
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED Plus |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Densitą di Pixel | 382 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacitą della RAM | 8 GB |
| Capacitą memoria interna | 128 GB |
| Memoria utente | 104,7 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione a velocitą di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Messa a fuoco automatica | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizzatore immagine | |
| Modalitą notte | |
| Fotografia macro | |
| Modalitą ritratto | |
| Panorama | |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
| Modalitą slow motion | |
| Collegamento in rete | |
| Capacitą della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Modulazione | 1024-QAM |
| MIMO | |
| Wi-Fi Diretto | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Connettivitą | |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | |
| GPS (satellitare) | |
| BeiDou | |
| Glonass | |
| Galileo | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Lillą |
| Nome del colore | Awesome Lilac |
| Prestazione | |
| Carica wireless | |
| Lettore di impronte digitali | |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Batteria | |
| Capacitą della batteria | 5000 mAh |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilitą alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilitą | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Sensori | |
| Accelerometro | |
| Sensore luce ambientale | |
| Sensore di prossimitą | |
| Giroscopio | |
| Sensore geomagnetico | |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profonditą | 6,9 mm |
| Altezza | 161,5 mm |
