Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
SMARTP. 6.67"HD+ 8GB 512GB BLIZZARD WHITE

| Marca: | TCL |
|---|---|
| Modello: | 60SEBLIZZARDWHITE |
| Codice prodotto: | 950509 |
| Codice EAN: | 4894461787978 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
TCL 60 SE. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81. Capacitą della RAM: 8 GB, Capacitą memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacitą della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacitą della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 190 g
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 91,08% |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminositą schermo | 480 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 69,3% |
| Densitą di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Resistente alle ditate | |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacitą della RAM | 8 GB |
| Capacitą memoria interna | 512 GB |
| RAM virtuale (max) | 10 GB |
| Memoria utente | 477 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della fotocamera di profonditą (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | |
| Modalitą High Dynamic Range (HDR) della telecamera | |
| Panorama | |
| Riconoscimento della scena AI | |
| Collegamento in rete | |
| Capacitą della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 4G supportate | 2400,2500,2600 MHz |
| Velocitą di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Velocitą di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Connettivitą | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | |
| GPS (satellitare) | |
| BeiDou | |
| Glonass | |
| Galileo | |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Blizzard White |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Vetro, Policarbonato (PC), Silicone |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | |
| Riconoscimento del volto | |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
| Formati video supportati | H.264, VP8, MPEG2, VP9, H.265, MPEG4, H.263 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Capacitą della batteria | 5200 mAh |
| Tempo di ricarica | 2,1 h |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2953 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilitą alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilitą | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Sensori | |
| Accelerometro | |
| Sensore di prossimitą | |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Profonditą | 8,34 mm |
| Altezza | 165,6 mm |
| Larghezza imballo | 90 mm |
| Profonditą imballo | 180 mm |
| Altezza imballo | 37 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Guida rapida | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
