Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
SMARTP. 6.6"HD+ 3GB 64GB 13+2MP GALACTIC BLUE
| Marca: | TCL |
|---|---|
| Modello: | 406SGALACTICBLUE |
| Codice prodotto: | 891402 |
| Codice EAN: | 4894461974927 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
TCL 40 406s. Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 720 x 1612 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz. Capacitą della RAM: 3 GB, Capacitą memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacitą della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 190 g
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 720 x 1612 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Luminositą schermo | 400 cd/m² |
| Densitą di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Coprocessore | |
| Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Core coprocessore | 4 |
| Archiviazione | |
| Capacitą della RAM | 3 GB |
| Capacitą memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della fotocamera di profonditą (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
| Flash per fotocamera posteriore | |
| Dimensioni del sensore della fotocamera di profonditą | 5,08 mm (0.2") |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocitą di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalitą High Dynamic Range (HDR) della telecamera | |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Non supportato |
| Standard 4G | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | |
| Wi-Fi | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Wi-Fi Diretto | |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettivitą | |
| Porta USB | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | |
| GPS (satellitare) | |
| Glonass | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Galactic Blue |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Riconoscimento del volto | |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, AAC HE, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 µ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Batteria | |
| Capacitą della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 3,2 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 16,2 h |
| Autonomia in standby (3G) | 48 h |
| Sensori | |
| Accelerometro | |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profonditą | 8,99 mm |
| Altezza | 164,7 mm |
