Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
P.COTT.INDUZ.60CM 4ZONE TOUCH VETROCER.NERO
| Marca: | SAMSUNG |
|---|---|
| Modello: | NZ64T3707AKET |
| Codice prodotto: | 763400 |
| Codice EAN: | 8806090092190 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Samsung NZ64T3707AK Piano cottura a induzione 60cm 4 bruciatori Limitatore di potenza. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 60 cm. Bruciatore piccolo: 1200 W, Bruciatore medio: 2300 W, Zona di cottura/fornello a fuoco lento a piena potenza: 1500 W. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale superiore, Tipo di display: LED. Potenza aggregata (elettrica): 7200 W. Larghezza: 590 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 57 mm
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2300 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 220 mm |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Cottura a fuoco lento |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 140 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Cottura a fuoco lento |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 140 mm |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 220 mm |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2300 W |
| Forma del fornello per cottura a fuoco lento/della zona cottura | Rotondo |
| Diametro bruciatore piccolo | 14 cm |
| Forma della zona cottura/del fornello regolare | Rotondo |
| Diametro bruciatore medio | 22 cm |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 4 |
| forma della filigrana | Angolo smussato |
| Prestazione | |
| Bruciatore piccolo | 1200 W |
| Bruciatore medio | 2300 W |
| Funzione boost | |
| Numero di booster | 4 |
| Zona di cottura/fornello a fuoco lento a piena potenza | 1500 W |
| Zona di cottura/fornello normale a piena potenza | 2600 W |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Riconoscimento della pentola | |
| Funzione mantieni al caldo | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale superiore |
| Display incorporato | |
| Tipo di display | LED |
| Timer | |
| Tipo di timer | Digitale |
| Timer da 30 minuti | 99 min |
| Spegnimento di sicurezza automatico | |
| Indicatore di calore residuo | |
| Facile da pulire | |
| Indicatori LED | |
| Protezione per i bambini | |
| Cappa aspirante | |
| Cappa da incasso | |
| Gestione energetica | |
| Potenza aggregata (gas) | 0 W |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7200 W |
| Interrutore On/Off | |
| Caratteristiche di gestione | |
| Wi-Fi comandato | |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 57 mm |
| Peso | 10,4 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 115 mm |
| Peso dell'imballo | 12 kg |
| Dati logistici | |
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 459 pz |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 918 pz |
