Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
P.COTT.INDUZ.60CM 4ZONE TOUCH VETROCER.NERO
| Marca: | HISENSE |
|---|---|
| Modello: | HI6401BSCE |
| Codice prodotto: | 906375 |
| Codice EAN: | 3838782757099 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Piani induzione
Il modo migliore per cucinare
Scalda due volte più velocemente rispetto a un piano gas, e lascia la superficie esterna fredda e sicura da toccare. La temperatura può essere regolata all'istante, riducendo i rischi di bruciature.
Ebollizione rapida
Calore rapido e potente
Perfetto per quei piatti che richiedono cotture rapide ad alte temperature, questa funzione non è solo per cucinare bistecche o per friggere, ma aiuta anche a scaldare velocemente pentole e padelle. Dopo 5 minuti, la temperatura si ridurrà in automatico.
Controllo touch
Controllo intuitivo
Il design intuitivo del pannello di controllo rende facilissima l'interazione con i comandi.
Il modo migliore per cucinare
Scalda due volte più velocemente rispetto a un piano gas, e lascia la superficie esterna fredda e sicura da toccare. La temperatura può essere regolata all'istante, riducendo i rischi di bruciature.
Ebollizione rapida
Calore rapido e potente
Perfetto per quei piatti che richiedono cotture rapide ad alte temperature, questa funzione non è solo per cucinare bistecche o per friggere, ma aiuta anche a scaldare velocemente pentole e padelle. Dopo 5 minuti, la temperatura si ridurrà in automatico.
Controllo touch
Controllo intuitivo
Il design intuitivo del pannello di controllo rende facilissima l'interazione con i comandi.
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Accensione del piano cottura 1 | 1500 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1200 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 180 mm |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Zona di cottura con booster 2 | 2000 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1500 W |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 180 mm |
| Zona di cottura con booster 3 | 2000 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1500 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 180 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Zona di cottura con booster 4 | 1500 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1200 W |
| Zona Combi | |
| Profilo del bordo | Angolo smussato |
| Copertura del piano cottura | |
| Prestazione | |
| Regolatore di temperatura continuo | |
| Ergonomia | |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | |
| Timer | |
| indicatore piano cottura acceso | |
| Indicatore di calore residuo | |
| Protezione per i bambini | |
| Cappa aspirante | |
|---|---|
| Cappa da incasso | |
| Gestione energetica | |
| Potenza aggregata (gas) | 0 W |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7000 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Corrente | 0 A |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Interrutore On/Off | |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Hisense (cucina) | Rapid boil |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Peso | 9,6 kg |
| Larghezza del compartimento | 56,4 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Altezza del compartimento | 5 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 115 mm |
| Peso dell'imballo | 11,6 kg |
