Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
P.COTT.INDUZ.60CM 4ZONE TCH VETROC. FORO48CM NERO
| Marca: | HOTPOINT-ARISTON |
|---|---|
| Modello: | HQ5660SNE |
| Codice prodotto: | 783692 |
| Codice EAN: | 8050147591659 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 30 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
Caratteristiche di questo piano cottura a induzione Hotpoint Ariston: alimentazione elettrica. 4 piastre a induzione.- Regolatore di potenza
- Active Cook
- Active Cook
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 59 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Regolare |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Forma del piano cottura 1 | Rettangolare |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Extra large |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Forma del piano cottura 2 | Rettangolare |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Forma del piano cottura 3 | Rettangolare |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Forma del piano cottura 4 | Rettangolare |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Non applicabile |
| Tipo di fornello/zona cottura 6 | Non applicabile |
| Tipo di fornello/zona cottura 7 | Non applicabile |
| Piastra per pesce | |
| Materiale di supporto della pentola | Vetro |
| Tipo di cornice | Senza cornice |
| forma della filigrana | Diretta |
| Colore della montatura | Nero |
| Copertura del piano cottura | |
| Prestazione | |
| Funzione boost | |
| Numero di booster | 4 |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Protezione dall'avvio accidentale | |
| Ergonomia | |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | |
| Orologio integrato | |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Timer | |
| Tipo di timer | Digitale |
| Accensione elettronica | |
| Dispositivo spegnimento fiamma | |
| indicatore piano cottura acceso | |
| Indicatore di calore residuo | |
| Indicatori LED | |
| Protezione per i bambini | |
| Cappa aspirante | |
|---|---|
| Cappa da incasso | |
| Gestione energetica | |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7200 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Corrente | 31,3 A |
| Interrutore On/Off | |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 590 mm |
| Profonditą | 510 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Peso | 8,9 kg |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profonditą del compartimento | 48 cm |
| Profonditą di installazione del compartimento (min) | 48 cm |
| Profonditą di installazione del compartimento (max) | 49,2 cm |
| Altezza del compartimento | 3 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profonditą imballo | 120 mm |
| Altezza imballo | 670 mm |
| Peso dell'imballo | 9,9 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
