Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
I-NB.16"WUXGA U9-185H 32GB SSD1TB ARC W11H
| Marca: | LENOVO |
|---|---|
| Modello: | IDEAPADSLIM516IMH1083V70005IX |
| Codice prodotto: | 971683 |
| Codice EAN: | 0199273921720 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Non disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Lenovo IdeaPad Slim 5 Notebook 16" Intel Core Ultra 9 32GB 1TB. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 185H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Grigio- Intel Core Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/22T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Intel Smart Cache
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 2x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 2x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Ricondizionato certificato | |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Retroilluminazione a LED | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modello del processore | 185H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 22 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1000 MHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo di memoria SSD | QLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | |
| Lettore di schede integrato | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Microfono incorporato | |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Videocamera a infrarossi (IR) | |
| Fotocamera per vita privata | |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Bluetooth | |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | |
| USB Sleep-and-Charge | |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | |
| tastiera retroilluminata | |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Software di prova | Office |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 60 Wh |
| Durata batteria | 8,8 h |
| Riproduzione video continua | 19,5 h |
| Ricarica rapida | |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | |
| Alimentazione USB | |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | |
| Windows Hello | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | |
| Protezione della password | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Flicker Free |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 356,5 mm |
| Profondità | 250,6 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
