Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
I-NB.15.6"FHD I7-13700HX 16GB 1TB RTX5050 8GB W11H

| Marca: | LENOVO |
|---|---|
| Modello: | LOQ15IRX10PN83JE00LSIX |
| Codice prodotto: | 953324 |
| Codice EAN: | 0199271814529 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Passa al vero gaming
- Vai oltre le prestazioni con i processori Intel® Core? HX
- Grafica AAA pronta per il gioco dalle GPU NVIDIA® GeForce RTX? serie 50
- La tecnologia di raffreddamento Hyperchamber offre un raffreddamento superiore per un uso pesante
- Intel Core i7-13700HX, 16C (8P + 8E)/24T, P-core 2.1/5.0GHz, E-core 1.5/3.7GHz, 30MB
- 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits 100% sRGB 144Hz G-SYNC
- 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2370MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS
- Windows 11 Home
- Vai oltre le prestazioni con i processori Intel® Core? HX
- Grafica AAA pronta per il gioco dalle GPU NVIDIA® GeForce RTX? serie 50
- La tecnologia di raffreddamento Hyperchamber offre un raffreddamento superiore per un uso pesante
- Intel Core i7-13700HX, 16C (8P + 8E)/24T, P-core 2.1/5.0GHz, E-core 1.5/3.7GHz, 30MB
- 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits 100% sRGB 144Hz G-SYNC
- 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2370MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS
- Windows 11 Home
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | |
| Schermo antiriflesso | |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core? i7 di 13a generazione |
| Modello del processore | i7-13700HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 157 W |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modulo Intel® Optane? Memory installato | |
| Tipo drive ottico | |
| Lettore di schede integrato | |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Nahimic Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Microfono incorporato | |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera per vita privata | |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM770 |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | |
| Tastiera numerica | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Software di prova | Office |
| Software forniti | Office Trial |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 60 Wh |
| Durata batteria | 3,36 h |
| Riproduzione video continua | 7,17 h |
| Ricarica rapida | |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | |
| Alimentazione USB | |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | |
| Protezione della password | |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore, Utente |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,4 kg |
| Larghezza | 359,9 mm |
| Profondità | 258,7 mm |
| Altezza | 21,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,19 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,39 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
