Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
MF.LASER B/N F/R 32PPM FAX ADF 600DPI WIFI NERO
| Marca: | BROTHER |
|---|---|
| Modello: | MFCL2800DW |
| Codice prodotto: | 898866 |
| Codice EAN: | 4977766831413 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilitą: | Non disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
Aumenta la tua produttivitą e stampa da qualsiasi luogo a casa o in ufficio con Brother MFC-L2800DW. Grazie a una vasta gamma di funzioni che aumentano l'efficienza, questa stampante multifunzione laser monocromatica consente di risparmiare tempo grazie alla stampa e alla scansione rapide e impeccabili, alla stampa fronte/retro automatica e all'ampia capacitą del vassoio carta. Per una facile configurazione, scarica l'app Brother Mobile Connect, che ti consentirą di stampare e scansionare da qualsiasi luogo. Il modello MFC-L2800DW consente di contenere i costi di stampa grazie alle unitą tamburo e toner separate e al toner inbox che stampa fino a 700 pagine7. Il toner, facile da sostituire, č disponibile anche ad alta capacitą per stampare fino a 3.000 pagine7, riducendo il costo per pagina e la frequenza di sostituzione.- Stampa fino a 32 pagine al minuto
- Scansione fino a 22,5 pagine al minuto3
- Pannello di controllo LCD a 2 righe
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli 11
- Vassoio carta da 250 fogli11
- Scansione fino a 22,5 pagine al minuto3
- Pannello di controllo LCD a 2 righe
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli 11
- Vassoio carta da 250 fogli11
| Velocitą di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocitą stampa fronte/retro (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 8,5 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Funzione copia N-in-1 | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, File, OCR |
| Velocitą di scansione (a colori) | 7,5 ppm |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
| Inoltro fax | |
| Auto riduzione | |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacitą di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacitą di produzione totale | 120 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | |
| Capacitą documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pił spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147 - 356 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 216 mm |
| Connettivitą | |
| Stampa diretta | |
| Porta USB | |
| Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Diretto | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, POP3, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
|---|---|
| RAM installata | 128 MB |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| Consumo di energia durante la copia | 480 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/settimana |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Dettagli tecnici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 0 g |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Altezza del pallet | 18,9 cm |
| Peso del pallet | 203 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantitą per pallett | 16 pz |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profonditą imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 14,1 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 517 mm |
| Profonditą | 434 mm |
| Altezza | 580 mm |
| Peso | 11,8 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
