Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
MONITOR 27'FHD 120HZ 300CD 1MS VGA/HDMI GAME
| Marca: | ASUS |
|---|---|
| Modello: | VA279HG |
| Codice prodotto: | 953159 |
| Codice EAN: | 4711387813270 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
ASUS VA279HG. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminositą del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia flicker-free | |
| Tecnologia Low Blue Light | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | |
| Connettivitą | |
| Hub USB integrato | |
| Quantitą porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | |
| Quantitą porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| HDCP | |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | |
| Inclinazione regolabile | |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 15 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalitą risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Profonditą (con supporto) | 194,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 447,1 mm |
| Peso (con supporto) | 3,74 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Profonditą (senza supporto) | 49,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,38 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profonditą imballo | 146 mm |
| Altezza imballo | 452 mm |
| Peso dell'imballo | 6,18 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | |
| Sostenibilitą | |
| Certificati di sostenibilitą | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
