Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
MONITOR CURVO 23.6"FHD 16:9 180HZ 1MS HDMI/DP GAME

| Marca: | MSI |
|---|---|
| Modello: | G24C6E2 |
| Codice prodotto: | 913262 |
| Codice EAN: | 4711377103398 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
MSI G24C6 E2. Dimensioni diagonale schermo: 59,9 cm (23.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 59,9 cm (23.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminositą del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalitą video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,27156 x 0,27156 mm |
| Range di scansione orizzontale | 55,3 - 200 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 89% |
| Copertura sRGB (tipica) | 112% |
| Copertura RGB Adobe | 88% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | |
| Fotocamera integrata | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | |
| Colore piedi | Nero |
| Connettivitą | |
| Hub USB integrato | |
| HDMI | |
| Quantitą porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantitą DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack DC-in | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | |
| Inclinazione regolabile | |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi (modalitą stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2.25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 537 mm |
| Profonditą (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 416 mm |
| Peso (con supporto) | 3,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 537 mm |
| Profonditą (senza supporto) | 79 mm |
| Altezza(senza supporto) | 326 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 606 mm |
| Profonditą imballo | 172 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 5,1 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
