Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
PHILIPS CORE18840 LAMPADA LED 9W 840 C GLASS COREPRO LEDTUBE 600MM
| Marca: | PHILIPS |
|---|---|
| Modello: | CORE18840 |
| Codice prodotto: | 499313 |
| Codice EAN: | 8718696492772 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Non disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Philips CorePro LED 600mm 8W840 C G. Potenza lampadina: 8 W, Attacco lampada: G13, Flusso luminoso: 800 lm, Durata della lampadina: 30000 h, Temperatura colore: 4000 K, Angolo proiezione: 240°, Color Rendering Index (CRI): 80, Fattore di potenza: 0,9
| Prestazione | |
|---|---|
| Potenza lampadina | 8 W |
| Forma della lampadina | Tubo |
| Attacco lampada | G13 |
| Flusso luminoso | 800 lm |
| Durata della lampadina | 30000 h |
| Temperatura colore | 4000 K |
| Dimmerabile | |
| Angolo proiezione | 240° |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Fattore di potenza | 0,9 |
| Fattore di manutenzione del flusso luminoso | 70% |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | 0 s |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 600 mm |
| Peso | 120 g |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità | 1 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Tempo di avvio | 0,5 s |
| Potenza nominale | 8 W |
| Consstenza colore | 6 fasi |
| utilizzo medio tra i guasti (MCBF) | 50000 |
| Altre caratteristiche | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 45 °C |
