Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
COND.MONO 2.5KW INV.CL.A/A AERES NET R32 WIFI

| Marca: | ARISTON |
|---|---|
| Modello: | AERESNET25MMA1 |
| Codice prodotto: | 972052 |
| Codice EAN: | 5411692328184 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 0 |
| Disponibilità: | Disponibile |
| Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento, Ventilazione |
| Tecnologia Inverter | |
| Sistema di Split | Mono split |
| Ionizzatore | |
| Modalità comfort durante il sonno | |
| Modalità turbo | |
| Regolazione del deflettore del vento | Orizzontale |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Efficienza di raffreddamento | 3,05 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2600 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) | 2300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 2700 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 8871,564 BTU/h |
| Display incorporato | |
| Timer | |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 490 g |
| Tipo di filtro | Carbonio |
| Filtro deodorante | |
| Filtro antibatterico | |
| Comandato a distanza | |
| Commutazione automatica caldo/freddo | |
| Raccordo rapido | |
| Riavvio automatico | |
| auto diagnosi | |
| Pannello frontale rimovibile | |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 150 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 632 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 700 kWh |
| Modalità risparmio energia | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) (scala legacy) | A+ |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Unità interna | |
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 22 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 52 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 69,8 cm |
| Profondità unità interna | 19 cm |
| Altezza unità interna | 25,5 cm |
| Peso unità interna | 6,5 kg |
| Unità esterna | |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 62 dB |
| Larghezza unità esterna | 71,2 cm |
| Profondità unità esterna | 27,6 cm |
| Altezza unità esterna | 45,9 cm |
| Peso unità esterna | 19 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 5,1 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
