Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina Informativa Cookie.
ASCIUG.C/FRONT 9KG CE.E DISP.DIGIT
| Marca: | INDESIT |
|---|---|
| Modello: | CYD92DWWIT |
| Codice prodotto: | 954514 |
| Codice EAN: | 8050147720875 |
| Garanzia: | Italia |
| Ordinato al fornitore: | 124 |
| Disponibilitą: | Disponibile |
| Quantitą: |
Servizi
StampaDescrizione
Caratteristiche di questa asciugatrice a libera installazione Indesit: eccezionale capacitą del cestello di 9,0 kg per non restare mai senza spazio.- Piumoni
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Volume cestello | 110 L |
| Display incorporato | |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Possibilitą di incasso sottopiano | |
| Prestazione | |
| Capacitą cestello | 9 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | C |
| Programmi di asciugatura | Cura del bambino, Cotone, Cotton eco, Eco, Mix, Rapido, Refresh, Sport, Sintetico |
| Ciclo | 229 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | |
| Rotazione alternata | |
| Efficienza di condensazione | 82% |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Luce interna cestello | |
| Indicatore del tempo rimanente | |
| Indicatore programma LED | |
| Protezione per i bambini | |
| Indicatore tanica piena | |
| Spia saturazione filtro | |
| Wi-Fi comandato | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 156 kWh |
| Consumo energetico | 1,56 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profonditą imballo | 630 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 42 kg |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 598 mm |
| Profonditą | 607 mm |
| Altezza | 846 mm |
| Peso | 41 kg |
| Profonditą con porta aperta | 104 cm |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
