ASCIUG.C/FRONT 8KG CL.A++ WIFI BT
Marca: | CANDY |
---|---|
Modello: | CSOEH8A2DES |
Codice prodotto: | 812925 |
Codice EAN: | 8059019023847 |
Garanzia: | Italia |
Ordinato al fornitore: | 74 |
Quantità: |
Servizi
StampaDescrizione
Smart Pro
L'asciugatrice Candy Smart Pro è la scelta intelligente per risparmiare tempo. Versatile, veloce e affidabile, l'asciugatrice Candy Smart Pro offre una serie completa di cicli rapidi in meno di 90 minuti per soddisfare tutte le necessità quotidiane.- Esperienza di asciugatura smart
- Asciugatura guidata e Syncro
- Oblò più alto
- Programma lana
- Partenza differita
- Contenuti extra attraverso la App
- Asciugatura guidata e Syncro
- Oblò più alto
- Programma lana
- Partenza differita
- Contenuti extra attraverso la App
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Stile della porta | Porta in vetro |
Colore della porta | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Volume cestello | 125 L |
Display incorporato | ![]() |
Tipo di display | LED |
Materiale cestello | Galvanizzato |
Scarico per la condensa integrato | ![]() |
Certificazione | Woolmark |
Prestazione | |
Capacità cestello | 8 kg |
Classe efficacia di asciugatura | B |
Quantità programmi di asciugatura | 16 |
Programmi di asciugatura | Vestiti bianchi, Dark clothes, Auto, Lana, Sport, Rapido, Risciacquo, Eco, Jeans/denim, Camicia/maglietta, Sintetico, Ferro da stiro a secco, Cupboard dry |
Ciclo | 225 min |
Emissione acustica | 66 dB |
Funzione antipiega | ![]() |
Extra asciutto | ![]() |
Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 1,07 kWh |
Ergonomia | |
Partenza differita | ![]() |
Partenza ritardata | 24 h |
Indicatore del tempo rimanente | ![]() |
Allarme | ![]() |
Protezione per i bambini | ![]() |
Piedini regolabili | ![]() |
Indicatore di raggiungimento della temperatura | ![]() |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi comandato | ![]() |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | A++ |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumo energetico | 1,92 kWh |
Consumo energetico annuo | 236 kWh |
Tipo di presa | Tipo F |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 620 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell'imballo | 43 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 585 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 41,2 kg |
Dettagli tecnici | |
Outlet water hose | ![]() |
Ubicazione serbatoio acqua | Porta |